Disponible à partir de February 22, 2023Également disponible en: Anglais
Avant-propos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Éditorial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résumé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faits et chiffres clés (infographie) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolutions récentes des migrations internationales et intégration des immigrés sur le marché du travail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolutions récentes des politiques migratoires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évolutions récentes des politiques d’intégration des immigrés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faire face à la crise des réfugiés ukrainiens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les étudiants internationaux : une catégorie d’immigrés en pleine croissance dans les pays de l’OCDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions d’admission et politiques visant à attirer et retenir les étudiants internationaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rétention des étudiants internationaux et répercussions économiques dans l’OCDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annexe statistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des membres du groupe d’experts sur les migrations de l’OCDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composition de la Division des migrations internationales de l'OCDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes par pays : Changements récents dans les politiques et mouvements migratoires41 chapitres disponibles
|